Наименование продукции | Цена (руб.) за 1 тонну, в т.ч. НДС 20% | Место погрузки |
---|---|---|
Щебень из гравия , ГОСТ 8267-93 | ||
фр. 5-20 мм. | 1 100,00 | Карьер Николаевский |
фр. 5-15 мм. | 1 500,00 | Карьер Николаевский |
Щебень из базальта, ГОСТ 8267-93 | ||
фр. 5-20 мм. | 2 100,00 | Карьер Николаевский |
фр. 20-40 мм. | 2 100,00 | Карьер Николаевский |
фр. 40-70 мм. | 2 100,00 | Карьер Николаевский |
ПГС обогащенная, ГОСТ 23735-2014 | 250,00 | Карьер Николаевский |
ПГС природная, ГОСТ 23735-2014 | 350,00 | Карьер Николаевский |
Отсев от дробления ПГС, ГОСТ 31424-2010 | ||
фр. 0-5 мм. | 500,00 | Карьер Николаевский |
Отсев от дробления (базальт), ГОСТ 31424-2010 | ||
фр. 0-5 мм. | 500,00 | Карьер Николаевский |
Гравий фракционированный, ГОСТ 8267-93 | ||
фр. 5-20 мм. (мытый) | 200,00 | Карьер Николаевский |
Песок для строительных работ из ПГС мытый, фр. 0,14-4 мм., ГОСТ 8736-2014 | 1 000,00 | Карьер Николаевский |
Песок для строительных работ морской , ГОСТ 8736-2014 | 1 600,00 | Карьер Николаевский |
Камень строительный из базальта, фр. 0-500 мм., ГОСТ 25100-2011 | 700,00 | Карьер Приморский |
Камень строительный из базальта, фр. 0-500 мм., ГОСТ 25100-2011 | 1 200,00 | Карьер Николаевский |
Камень бутовый из базальта, фр. 0-200 мм., ГОСТ 25100-2011 | 1 800,00 | Карьер Николаевский |
Отходы от дробления, фр. 0-10 мм., ГОСТ 31424-2010 | 300,00 | Карьер Николаевский |
Смесь С2, C6, ГОСТ 25607-2009 | 900,00 | Карьер Николаевский |
Смесь С1, С5, С4, С9, С11, ГОСТ 25607-2009 | ПО ЗАЯВКЕ | Карьер Николаевский |
Смесь для дорожных работ из базальта, фр. 0-20мм. | 600,00 | Карьер Николаевский |
Скачать прайс лист
Также по заявке клиента предприятие произведет разные виды ЩГПС (С1;С2;С5;C6;С9) для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов, согласно ГОСТ 25607-2009.
Всегда готовы к конструктивному диалогу.